RoboMaster Score and Rank Chart for Universities Full Edition (as of August 2020)
2020-09-14
机甲大师内地高校积分榜(截止至2020年8月) RoboMaster Score and Rank Chart for Universities from Mainland China (As of August 2020) |
|||
排名 Rank |
学校名 University Name |
战队名 Team Name |
积分 Score |
1 | 东北大学 Northeastern University |
TDT | 24.80 |
2 | 中国矿业大学 China University of Mining and Technology |
CUBOT | 22.40 |
3 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University |
交龙 | 21.60 |
4 | 哈尔滨工业大学 Harbin Institute of Technology |
I Hiter | 21.45 |
5 | 大连交通大学 Dalian Jiaotong University |
TOE | 21.43 |
6 | 深圳大学 Shenzhen University |
RobotPilots | 21.40 |
7 | 南京理工大学 Nanjing University of Science and Technology |
Alliance | 20.25 |
8 | 电子科技大学 University of Electronic Science and Technology of China |
OnePointFive | 20.23 |
9 | 太原工业学院 Taiyuan Institute of Technology |
火线 | 19.83 |
10 | 华北理工大学 North China University of Science and Technology |
Horizon | 19.03 |
11 | 西安交通大学 Xi'an Jiaotong University |
速加网笃行 | 18.90 |
12 | 华南理工大学 South China University of Technology |
华南虎 | 18.73 |
13 | 山东科技大学 Shandong University of Science and Technology |
SmartRobot | 18.35 |
14 | 北京理工大学珠海学院 Zhuhai College of Beijing Institute of Technology |
高巨毅恒 | 18.20 |
15 | 同济大学 Tongji University |
SuperPower | 17.98 |
16 | 西北工业大学 Northwestern Polytechnical University |
WMJ | 17.68 |
17 | 太原理工大学 Taiyuan University of Technology |
TRoMaC | 17.58 |
18 | 桂林电子科技大学 Guilin University of Electronic Technology |
Evolution | 17.35 |
19 | 佛山科学技术学院 Foshan University of Science and Technology |
醒狮 | 17.20 |
20 | 东南大学 Southeast University |
3SE | 17.05 |
21 | 浙江纺织服装职业技术学院 Zhejiang Fashion Institute of Technology |
Robofuture | 16.98 |
22 | 南昌大学 Nanchang University |
Passion | 16.83 |
23 | 华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology |
狼牙 | 16.74 |
24 | 福建工程学院 Fujian College of Engineering |
中维动力 | 16.44 |
25 | 华北科技学院 North China Institute of Technology |
风暴 | 15.80 |
26 | 东莞理工学院 Dongguan University of Technology |
ACE | 15.80 |
27 | 西安电子科技大学 Xidian University |
IRobot | 15.36 |
28 | 太原科技大学 Taiyuan University of Science and Technology |
NewMaker | 15.11 |
29 | 华南农业大学 South China Agricultural University |
Taurus | 15.00 |
30 | 河北科技大学 Hebei University of Science and Technology |
Actor&Thinker | 14.99 |
31 | 燕山大学 Yanshan University |
燕鹰 | 14.66 |
32 | 中国石油大学(北京) China University of Petroleum (Beijing) |
SPR | 14.58 |
33 | 哈尔滨工程大学 Harbin Engineering University |
创梦之翼 | 14.33 |
34 | 中南大学 Central South University |
FYT | 14.20 |
35 | 上海理工大学(中英国际学院) University of Shanghai for Science and Technology (Sino-British International College) |
RoboVigor | 14.13 |
36 | 华南理工大学广州学院 Guangzhou College of South China University of Technology |
野狼 | 13.98 |
37 | 哈尔滨工业大学(深圳) Harbin Institute of Technology (Shenzhen) |
南工骁鹰 | 13.81 |
38 | 北京理工大学 Beijing Institute of Technology |
Dream Chaser | 13.70 |
39 | 上海大学 Shanghai University |
SRM | 13.69 |
40 | 四川大学 Sichuan University |
火锅 | 13.39 |
41 | 浙江大学 Zhejiang University |
Hello World | 13.31 |
42 | 上海科技大学 ShanghaiTech University |
Magician | 13.13 |
43 | 云南大学 Yunnan University |
Future | 13.00 |
44 | 中央民族大学 Minzu University of China |
参北斗 | 12.81 |
45 | 南京航空航天大学 Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
长空御风 | 12.74 |
46 | 电子科技大学中山学院 Zhongshan College of University of Electronic Science and Technology of China |
RoboBraver | 12.66 |
47 | 厦门大学嘉庚学院 Jiageng College of Xiamen University |
TCR | 12.26 |
48 | 沈阳理工大学 Shenyang Ligong University |
Ambition | 12.08 |
49 | 五邑大学 Wuyi University |
IMCA | 12.06 |
50 | 集美大学诚毅学院 Chengyi College of Jimei University |
拉普拉斯 | 11.88 |
51 | 电子科技大学成都学院 Chengdu College of Electronic Science and Technology of China |
微城市V CTIM | 11.86 |
52 | 安徽信息工程学院 Anhui Institute of Information Engineering |
Artisans | 11.73 |
53 | 湖北工业大学 Hubei University of Technology |
力创RM | 11.64 |
54 | 北京科技大学 University of Science and Technology Beijing |
Reborn | 11.61 |
55 | 深圳职业技术学院 Shenzhen Polytechnic |
RCIA | 11.60 |
56 | 西南民族大学 Southwest University for Nationalities |
AJI | 11.59 |
57 | 河北轨道运输职业技术学院 Hebei Rail Transportation Vocational and Technical College |
奇点智联 | 11.24 |
58 | 南华大学 Nanhua University |
MA | 11.23 |
59 | 沈阳航空航天大学 Shenyang Aerospace University |
TUP | 11.14 |
60 | 厦门大学 Xiamen University |
RCS | 11.13 |
61 | 中国科学院深圳先进技术研究院 Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences |
Future | 11.00 |
62 | 哈尔滨理工大学 Harbin University of Science and Technology |
A.I.R. | 10.70 |
63 | 东莞理工学院粤台产业科技学院 Guangdong-Taiwan Institute of Industrial Technology, Dongguan University of Technology |
KineticRobotics | 10.56 |
64 | 桂林理工大学 Guilin University of Technology |
Stellaris | 10.56 |
65 | 仲恺农业工程学院 Zhongkai University of Agriculture Engineering |
奇点 | 10.56 |
66 | 郑州大学 Zhengzhou University |
WG_SPARK | 10.43 |
67 | 长安大学 Changan University |
CHD | 10.38 |
68 | 北部湾大学 Beibu Gulf University |
飞虎 | 10.36 |
69 | 济宁学院 Jining College |
凌云 | 10.25 |
70 | 华南师范大学 South China Normal University |
PIONEER | 10.25 |
71 | 福建师范大学 Fujian Normal University |
Pikachu | 10.11 |
72 | 成都工业学院 Chengdu Institute of Technology |
涉科赛思 | 9.81 |
73 | 厦门理工学院 Xiamen University of Technology |
PFA | 9.69 |
74 | 防灾科技学院 School of Disaster Prevention Technology |
思玄 | 9.58 |
75 | 内蒙古科技大学 Inner Mongolia University of Science and Technology |
雷霆 | 9.58 |
76 | 天津大学 Tianjin University |
北洋机甲MaxPro | 9.55 |
77 | 湖南大学 Hunan University |
跃鹿 | 9.36 |
78 | 中国石油大学(华东) China University of Petroleum) |
RPS | 9.30 |
79 | 北方工业大学 North China University of Technology |
DreamTeam | 9.30 |
80 | 黑河学院 Heihe University |
LBT | 9.25 |
81 | 新乡学院 Xinxiang College |
电创 | 9.14 |
82 | 辽宁科技大学 Liaoning University of Science and Technology |
COD | 9.09 |
83 | 广西师范大学 Guangxi Normal University |
虎师 | 9.05 |
84 | 吉林大学 Jilin University |
TARS_Go | 8.88 |
85 | 西南石油大学 Southwest Petroleum University |
铁人 | 8.75 |
86 | 重庆理工大学 Chongqing University of Technology |
VENI VIDI VICI | 8.69 |
87 | 贵州师范学院 Guizhou Teachers College |
Jumper | 8.56 |
88 | 文华学院 Wenhua College |
MSE STAR | 8.38 |
89 | 南方科技大学 Southern University of Science and Technology |
Artinx | 8.31 |
90 | 西交利物浦大学 Xi'an Jiaotong-Liverpool University |
GMaster | 8.11 |
91 | 闽江学院 Minjiang College |
FURY | 7.93 |
92 | 西南交通大学 Southwest Jiaotong University |
Helios | 7.75 |
93 | 东北林业大学 Northeast Forestry University |
领志科技Ares | 7.70 |
94 | 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China |
Reaper | 7.56 |
95 | 上海工程技术大学 Shanghai University of Engineering and Technology |
木鸢BirdieBot | 7.31 |
96 | 哈尔滨工业大学(威海) Harbin Institute of Technology (Weihai) |
HERO | 7.20 |
97 | 华侨大学 Huaqiao University |
华机 | 7.19 |
98 | 大连理工大学 Dalian University of Technology |
凌BUG | 6.75 |
99 | 东华大学 Donghua University |
DIODE | 6.63 |
100 | 浙江大学伊利诺伊大学厄巴纳香槟校区联合学院 Zhejiang University, University of Illinois, Urbana-Champaign Campus Union College |
Meta Illini | 6.44 |
101 | 哈尔滨理工大学荣成校区 Harbin University of Science and Technology Rongcheng Campus |
SPARK | 6.44 |
102 | 湘潭大学 Xiangtan University |
PATHFINDER | 6.44 |
103 | 广东工业大学 Guangdong University of Technology |
DynamicX | 6.19 |
104 | 西北农林科技大学 Northwest Agriculture & Forestry University |
猎隼 | 6.10 |
105 | 中山大学 Sun Yat-sen University |
逸仙狮 | 6.05 |
106 | 辽宁工业大学 Liaoning University of Technology |
RoboTeam | 6.03 |
107 | 常熟理工学院 Changshu Institute of Technology |
R&A | 6.00 |
108 | 武汉工程大学 Wuhan Institute of Technology |
Nautilus | 5.88 |
109 | 杭州电子科技大学 Hangzhou University of Electronic Science and Technology |
PHOENIX | 5.81 |
110 | 中国人民解放军国防科技大学 Chinese People's Liberation Army National University of Defense Technology |
军临 | 5.75 |
111 | 厦门大学(漳州校区) Xiamen University (Zhangzhou Campus) |
海韵机器人 | 5.50 |
112 | 西安理工大学 Xi'an University of Technology |
NEXT E | 5.35 |
113 | 黄冈师范学院 Huanggang Normal University |
HDR | 5.30 |
114 | 南京航空航天大学金城学院 Jincheng College, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics |
Born of Fire | 5.30 |
115 | 吉林大学珠海学院 Zhuhai College of Jilin University |
征途 | 5.13 |
116 | 江苏科技大学 Jiangsu University of Science and Technology |
HLL | 5.00 |
117 | 宁波工程学院 Ningbo Institute of Technology |
New Legends | 4.94 |
118 | 东莞理工学院城市学院 City College of Dongguan University of Technology |
Walker | 4.50 |
119 | 青海大学 Qinghai University |
河湟谷人 | 4.31 |
120 | 江西理工大学 Jiangxi University of Science and Technology |
乘风 | 4.25 |
121 | 辽宁石油化工大学 Liaoning University of Petroleum and Chemical Technology |
TCN | 4.13 |
122 | 桂林电子科技大学信息科技学院 School of Information Technology, Guilin University of Electronic Technology |
GIRT竞技机器人 | 4.00 |
123 | 江苏大学 Jiangsu University |
FIVE PINES | 3.81 |
124 | 常州大学 Changzhou University |
Climber | 3.63 |
125 | 福建农林大学 Fujian Agriculture and Forestry University |
UIDI | 3.38 |
126 | 天津理工大学 Tianjin University of Technology |
边际漫游者 | 3.30 |
127 | 北京师范大学珠海分校 Beijing Normal University, Zhuhai |
SoaringRobotics | 3.30 |
128 | 兰州理工大学 Lanzhou University of Technology |
红柳猎人 | 3.15 |
129 | 东莞理工学院中法联合学院 Sino-French Joint College of Dongguan University of Technology |
KineticRobotics | 3.06 |
130 | 北京航空航天大学 Beijing University of Aeronautics and Astronautics |
Robo_MONSTER | 3.00 |
131 | 广东交通职业技术学院 Guangdong Transportation Vocational and Technical College |
擎天 | 3.00 |
132 | 桂林电子科技大学北海校区 Guilin University of Electronic Technology Beihai Campus |
GTinder | 3.00 |
133 | 宁波诺丁汉大学 University of Nottingham Ningbo |
甬造坊 | 3.00 |
134 | 宁波职业技术学院 Ningbo Vocational and Technical College |
准匠精工 | 3.00 |
135 | 潍坊科技学院 Weifang Institute of Technology |
AIC | 3.00 |
136 | 西藏农牧学院 Tibet Agriculture and Animal Husbandry College |
雪域战狼 | 3.00 |
137 | 青岛大学 Qingdao University |
未来 | 2.88 |
138 | 重庆大学 Chongqing University |
Allspark | 2.80 |
139 | 南京大学 Nanjing University |
DVa | 2.20 |
140 | 湖北汽车工业学院 Hubei University of Automotive Technology |
挑战者 | 2.20 |
141 | 华东师范大学 East China Normal University |
Riva Lion | 2.20 |
142 | 沈阳大学 Shenyang University |
SYU | 2.20 |
143 | 沈阳工业大学 Shenyang University of Technology |
SUT ACE | 2.20 |
144 | 天津商业大学 Tianjin University of Commerce |
SAF | 2.20 |
145 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 China University of Petroleum (Beijing) Karamay Campus |
GS(戈壁之魂) | 2.20 |
146 | 黑龙江大学 Heilongjiang University |
Simba | 2.00 |
147 | 兰州大学 Lanzhou University |
牛大碗 | 2.00 |
148 | 宁波大学 Ningbo University |
FalconAttack | 2.00 |
149 | 上海第二工业大学 Shanghai Second Polytechnic University |
Sniper | 2.00 |
150 | 沈阳建筑大学 Shenyang Jianzhu University |
简锋机器人 | 2.00 |
151 | 武汉交通职业学院 Wuhan Jiaotong Vocational College |
Rocket | 2.00 |
152 | 西安文理学院 Xi'an University of Arts and Science |
极端科技 | 2.00 |
153 | 浙江工业大学 Zhejiang University of Technology |
盘古SPARK | 2.00 |
154 | 中国地质大学(北京) China University of Geosciences (Beijing) |
LightSaber | 2.00 |
155 | 重庆电子工程职业学院 Chongqing Vocational College of Electronic Engineering |
Global | 2.00 |
机甲大师港澳台及海外高校积分榜(截止至2020年8月) RoboMaster Score and Rank Chart for Universities from Hong Kong, Taiwan, Macau and Overseas (As of Auguast 2020) |
|||
排名 Rank |
学校名 University Name |
战队名 Team Name |
积分 Score |
1 | 福冈联合大学 Fukuoka Union University |
FUKUOKA NIWAKA | 10.55 |
2 | 香港科技大学 Hong Kong University of Science and Technology |
ENTERPRIZE | 9.40 |
3 | 香港大学 Hong Kong university |
HerKules | 8.65 |
4 | 弗吉尼亚理工大学 Virginia Tech |
RoboGrinder | 8.00 |
5 | 台湾中正大学 Taiwan Chung Cheng University |
Kinetic | 7.86 |
6 | 华盛顿大学 Washington University |
AdvancedRobotics | 6.45 |
7 | 利物浦大学 University of Liverpool |
GMaster | 6.11 |
8 | 加利福尼亚大学圣地亚哥分校 University of California San Diego |
Triton Robotics | 5.10 |
9 | 普渡大学 Purdue University |
BoilerBot | 5.10 |
10 | 女王大学 Queen's University |
Queen's Knights | 3.75 |
11 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University |
Vindicator | 3.30 |
12 | 罗斯霍曼理工学院 Rose Homan Institute of Technology |
Rosebotics | 3.30 |
13 | 新加坡南洋理工大学 Nanyang Technological University, Singapore |
MECATRON | 3.20 |
14 | 麦克马斯特大学 McMaster University |
MacFalcons | 3.15 |
15 | 德州农工大学 Texas A&M University |
Texas Aimbot | 3.00 |
16 | 関東連合大学 Kanto Union University |
OOEDO SAMURAI | 2.94 |
17 | 宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University |
Robo X | 2.70 |
18 | 卡内基·梅隆大学 Carnegie Mellon University |
KineticRobotics | 2.70 |
19 | 伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign |
iRM | 2.70 |
20 | 高専大学連合 High-tech University Union |
Scramble | 2.63 |
21 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta |
Artificial Imbecile | 2.10 |
22 | 澳门科技大学 Macau University of Science and Technology |
大潭山车队 | 2.10 |