Winners list of RoboMaster 2020 Robotics Competition and Technical Challenge's other awards
2020-09-29
Prize | Direction | School | Team | Link | ||
Open Source Award | Second Prize | RMB 30,000(pre-tax) | Standard(Software) | Washington University | AdvancedRobotics | Link of Open Source |
Third Prize | RMB 10,000(pre-tax) | Standard(Software) | Jilin University | Tars_Go | Link of Open Source | |
Third Prize | RMB 10,000(pre-tax) | Standard(Software) | North China University of Technology | Horizon | Link of Open Source | |
Third Prize | RMB 10,000(pre-tax) | Simulation System(Software) | South China University of Technology | 华南虎 | Link of Open Source | |
Outstanding Prize Grade B | RMB 3,000(pre-tax) | Sentry(Software) | Shandong University of Science and Technology | SmartRobot | Link of Open Source | |
Third Prize | RMB 10,000(pre-tax) | Standard(Machinery) | Dalian University of Technology | 凌BUG | Link of Open Source | |
Outstanding Prize Grade B | RMB 3,000(pre-tax) | Engineer(Machinery) | Northeastern University | T-DT | Link of Open Source | |
Outstanding Prize Grade B | RMB 3,000(pre-tax) | Hero(Machinery) | Dalian University of Technology | 凌BUG | Link of Open Source | |
Outstanding Prize Grade | RMB 2,000(pre-tax) | Standard(Machinery) | Shanghai Jiaotong University | 交龙 | Link of Open Source | |
Outstanding Prize Grade | RMB 2,000(pre-tax) | Standard(Machinery) | South China University of Technology | 华南虎 | Link of Open Source | |
Outstanding Prize Grade B | RMB 3,000(pre-tax) | Operation | North China University of Technology | Horizon | Link of Open Source | |
Outstanding Prize Grade B | RMB 3,000(pre-tax) | Operation | Shenzhen University | RobotPilots | Link of Open Source |
Prize | School | Team | Name | |
Outstanding Supervisor | Beijing University Of Technology | PIP | 张祥银 | |
Capital Normal University | PIE | 张盛博 | ||
Dongguan University of Technology | ACE | 陈传祥 | ||
Harbin Engineering University | 创梦之翼 | 张兰勇 | ||
Nanjing University of Science and Technology | Alliance | 张志安 | ||
Northeastern University | TDT | 刘冲 | ||
Shenzhen University | RobotPilots | 李漓 | ||
Southeast University | 3SE | 胡涛 | ||
Beijing University Of Technology | PIP | 冯文龙 | ||
China University of Mining | CUBOT | 徐明 | ||
Outstanding Captain | Harbin Engineering University | 创梦之翼 | 王子萌 | |
Hefei University Of Technology | 苍穹 | 张皓源 | ||
High-tech University Union | Scramble | Kazuma Hiromoto | ||
Nanchang University | Passion | 金向广 | ||
Northeastern University | TDT | 黄谦 | ||
Taiyuan University of Technology | TRoMaC | 萧英喆 | ||
Xinjiang Institute of Engineering | 红石榴 | 杨嘉鹏 | ||
Outstanding Project Manager | Capital Normal University | PIE | 王芋霏 | |
Dalian Jiaotong University | TOE | 项晓禹 | ||
Dongguan University of Technology | ACE | 黄鸿晖 | ||
Nanchang University | Passion | 程思博 | ||
Shandong University of Science and Technology | SmartRobot | 李淼淼 | ||
Shenzhen University | RobotPilots | 李婉莹 | ||
Tongji University | SuperPower | 郭子元 | ||
Outstanding PR Team | Dalian Jiaotong University | TOE | ||
China University of Mining | CUBOT | |||
Nanjing University of Science and Technology | Alliance | |||
Northeastern University | TDT | |||
Shenyang Ligong University | Ambition | |||
Shenzhen University | RobotPilots | |||
Taiyuan University of Technology | TRoMaC | |||
Zhuhai College of Beijing Institute of Technology | 高巨毅恒 | |||
Outstanding Business Team | Northeastern University | TDT | ||
Central South University | FYT | |||
Harbin Institute of Technology | IHiter | |||
Nanjing University of Science and Technology | Alliance | |||
Shanghai Jiaotong University | 交龙 | |||
Shenzhen University | RobotPilots | |||
South China University of Technology | 华南虎 | |||
Tongji University | SuperPower |
Prize | School | Team | Link | |
Best Season Schedule Award | Guilin University of Electronic Technology | Evolution | Link of Open Source | |
North China University of Technology | Horizon | Link of Open Source | ||
Shanghai Jiaotong University | 交龙 | Link of Open Source | ||
South China University of Technology, Guangzhou College | 野狼 | Link of Open Source | ||
Tongji University | SuperPower | Link of Open Source | ||
Best Technical Proposal Award | South China Normal University | PIONEER | Link of Open Source | |
Dalian University of Technology | 凌BUG | Link of Open Source | ||
Fujian College of Engineering | 中维动力 | Link of Open Source | ||
Cost Control Award | China University of Mining | CUBOT | Link of Open Source | |
Shandong University of Science and Technology | SmartRobot | Link of Open Source | ||
Fight & Endure Award | Changzhou Institute of Technology | 柠檬青橙 | ||
North China University of Technology | Horizon | |||
School of Information Technology, Guilin University of Electronic Technology | GIRT竞技机器人 | |||
Shandong University of Technology | 齐奇 | |||
Xinjiang Institute of Engineering | 红石榴 | |||
Rising Star Award | Monterey University of Technology | RAWS | ||
Anyang Institute of Technology | 安工飞跃 | |||
Army Armored Academy | 陆装铁甲 | |||
Beijing Geely University | 北吉星 | |||
Beijing industry university | PIP | |||
Beijing Institute of Petrochemical Technology | 维新致远 | |||
Beijing Jiaotong University (Weihai) | BNG | |||
Beijing University of Science and Technology Information | 比斯兔ifLab | |||
Business School of Yunnan Normal University | T.Rex | |||
Capital Normal University | PIE | |||
Changchun University | 飓风 | |||
Changchun University of Science and Technology | LD世界 | |||
Changsha University of Science and Technology | 云塘野生动物园 | |||
Changshu Institute of Technology | R&A | |||
Changzhou Institute of Technology | 柠檬青橙 | |||
Changzhou University | Climber | |||
Chengdu University | Ultra | |||
Chengdu University of Information Technology | 风信子 | |||
Chinese People's Liberation Army Naval Aviation University | 海空雄鹰 | |||
Chinese People's Public Security University | 机甲蓝盾 | |||
Chongqing Three Gorges University | LionHeart | |||
Chongqing University of Posts and Telecommunications | Sword | |||
City College of Dongguan University of Technology | Walker | |||
City Institute,Dalian University of Technology | LFYMZ | |||
College of engineering and technology, Hubei University of Technology | 力新力行 | |||
College of Humanities and technology, Guizhou University for Nationalities | TNT | |||
Dalian Nationalities University | Ucan | |||
Dalian Polytechnic University | JD | |||
Dalian University of Technology | 凌BUG | |||
Donghua University | DIODE | |||
Foshan Polytechnic | BonF | |||
Fujian Jiangxia University | DDU | |||
Fuzhou Polytechnic | Athena | |||
Guangdong Songshan Polytechnic College | 松子 | |||
Guangdong University of Technology | DynamicX | |||
Guangxi University of science and technology | Discovery | |||
Guangxi Water Conservancy and Electric Power Vocational and Technical College | 萃芽 | |||
Guizhou Institute of engineering application technology | 红细胞行动小组 | |||
Guizhou Normal University | 旋风机甲 | |||
Hainan University | 海纳百川 | |||
Hangzhou University of Electronic Science and Technology | PHOENIX | |||
Hebei Institute of architecture and Engineering | LuBan | |||
Hefei Polytechnic University | Zeroone | |||
Hefei Polytechnic University | 苍穹 | |||
Heilongjiang Institute of Engineering | Young Dreams | |||
Henan Institute of Engineering | WONDER | |||
Huizhou University | District 46 | |||
Hunan City University | Alien_Monster | |||
Hunan Institute of Technology | 八林狐 | |||
Hunan University of science and technology | 开拓者 | |||
Inner Mongolia University | KeepRunning | |||
Jiangnan University | 露一手就走 | |||
Jiangsu Aviation Vocational and Technical College | 飞凡创新 | |||
Jiangsu City Vocational College | 开拓者 | |||
Jiangsu University | FIVE PINES | |||
Jiangxi Agricultural University | 江农robot | |||
Jiangxi University of Science and Technology | 乘风 | |||
Jiangxi Vocational and Technical College of Mechatronics | 机电168 | |||
Jilin Institute of Architecture and Technology | 吉剑客 | |||
Jilin University | TARS_Go | |||
Jincheng College of Sichuan University | 平行世界 | |||
Jiujiang University | SUPERMAN | |||
Liaoning University of Petroleum and Chemical Technology | TCN | |||
Maotai University | MTI | |||
McMaster University | MacFalcons | |||
Minnan Normal University | Online | |||
nanjing institute of industry technology | ACDC | |||
Nanjing Institute of Technology | 01 | |||
Nanjing University of Technology | BlueSpace | |||
Nanjing Xiaozhuang University | 飙车不易 | |||
Nanning Normal University | MPG | |||
National University of Singapore | LumiNus | |||
New York University Shanghai | Kylin | |||
Ningbo Institute of Technology | New Legends | |||
North China Electric Power University | 超电 | |||
North University of China | 606 | |||
Northeast Agricultural University | 三花猪 | |||
Northeastern University Qinhuangdao Campus | SI | |||
Northwestern Polytechnical University | 翱翔 | |||
Pennsylvania State University | RoboX | |||
Qilu University of Technology | Adam | |||
Qingdao Technological University | 青鲤 | |||
Qingdao University | 未来 | |||
Qinghai University | 河湟谷人 | |||
Queen's University | Queen's Knights | |||
Sanjiang College | 破浪 | |||
School of Information Technology, Guilin University of Electronic Technology | GIRT竞技机器人 | |||
Shaanxi University of Science and Technology | BattleSwanX | |||
Shandong University of Technology | 齐奇 | |||
Shanghai Electric Institute | FOT | |||
Shanghai Maritime University | 海狮 | |||
Shanghai University of Engineering and Technology | 木鸢BirdieBot | |||
Shenzhen Institute & Information Technology | 差不多蒸汽 | |||
ShiJiaZhuang Post & Telecommunication Technical College | 众创特工 | |||
Shijiazhuang Railway University | Babel | |||
Southern College of Sun Yat-sen University | NFU | |||
Southwest Petroleum University | 铁人 | |||
Southwest Petroleum University-Nancong Campus | 西油之光 | |||
Southwest University | GKD | |||
Sunshine Academy | 10:24 | |||
Tianjin Urban Construction University | TCUSTAR | |||
Tongji Zhejiang College | 小丁小杜 | |||
Tongling College | 少年卫冕 | |||
University of British Columbia | Bearbots | |||
University of Leuven | FLACRA Leuven | |||
University of Macau | π | |||
University of Oregon | Ducks | |||
Wenhua College | MSE STAR | |||
Wuhan Institute of Biological Engineering | LEAP | |||
Wuhan Institute of Technology | Nautilus | |||
Wuhan University of Science and Technology | 崇实 | |||
Wuhan University of Technology | BGX战斧 | |||
Xiamen Huaxia University | 忒修斯之船 | |||
Xi'an University of Architecture and Technology | 仙建 | |||
Xinjiang University | 特斯拉WPT | |||
Yangtze University | 光明探索者 | |||
Zhejiang Normal University | Striver | |||
Zhengzhou Vocational College of Information Technology | 智臾 |
*The above rankings are in no particular order.
*Due to outstanding contributions during the epidemic, the number of award-winning instructors has increased from 8 to 10.