RoboMaster 2021机甲大师青少年系列赛赛事资讯汇总
2021-03-08
青少年对抗赛·分站赛
分站点 | 联系人 | 联系方式 | 比赛时间 | 比赛地点 | 主办单位 | 更新时间 |
江苏站 | 杨颉 | 17714180667 | 5.15 | 南京南师附中秦淮科技高中 | 江苏省青少年科技教育协会 | 4月20日 |
北京站 | 赵老师 | 13269070812 | 5.16 | 北京育英中学 | 北京教育网络和信息中心 | 5月11日 |
山东站 | 刘松强 | 18954284037 | 决赛5.21-5.23 | 日照市国际博览中心 | 山东博远视讯信息技术有限公司 | 4月16日 |
山西站 | 李想 | 18235116421 | 5.29-5.30 | 太原市第十二中学校 | 山西省青少年机器人教育协会 | 4月16日 |
浙江站 | 陈彦行 | 18888686183 | 5.29-5.30 | 杭州二中钱江学校 | 宁波萝马科技有限公司 | 4月20日 |
甘肃站 | 付兆林 | 18993100217 | 5.29-5.30 | 兰州市安宁区西北师范大学体育馆 | 甘肃省电化教育中心 | 5月18日 |
新疆站 | 于乃祥 | 15909007678 | 6.12 | 乌鲁木齐市高级中学 | 新疆维吾尔自治区教育厅 | 6月3日 |
澳門站 | 洪于德 | 18063607928 | 6.12-6.14 | 澳门科学馆 | 澳門匯盈科技有限公司 | 4月16日 |
福建站 | 刘思培 | 18859116464 | 6.13 | 福州市海峡妇女儿童活动中心 | 福建省妇女儿童活动中心、福建省人工智能学会 | 5月20日 |
贵州站 | 陈非帆 | 15519572043 | 7.3-7.4 | 贵州师范学院 | 贵州师范学院 | 6月28日 |
宁夏站 | 王凯 | 19809580559 | 6.19 | 宁夏育才中学 | 宁夏回族自治区教育厅 | 6月2日 |
上海站 | 刘佳 | 18616023106 | 6.26-6.27 | 上海市尚德实验学校 | 上海市电化教育馆 | 6月18日 |
黑龙江站 | 刘圣佳 | 15004673129 | 6.26-6.27 | 哈尔滨美加外国语学院报告厅 | 黑龙江省教育厅 | 6月21日 |
四川站 | 吴宇超 | 15928713316 | 7.3 | 成都市电子科大实验中学 | 成都朗颢源科技有限公司 | 6月22日 |
天津站 | 高超 | 15122219893 | 7.3 | 天津市微山路中学 | 天津市青少年科技活动中心 | 6月30日 |
湖南站 | 夏晨光 | 18684648812 | 7.14 | 湖南师范大学附中博才实验中学(天顶校区) | 湖南省体育局、湖南省教育厅、湖南省科学技术协会 | 7月9日 |
安徽站 | 王靓 | 18656551416 | 7.15-7.17 | 合肥市第四十六中学中山路校区 | 安徽省科学技术协会 | 7月5日 |
青少年对抗赛·联盟区域赛
分站点 | 联系人 | 联系方式 | 比赛时间 | 比赛地点 | 主办单位 | 更新时间 |
华北区域 | 赵老师 | 13269070812 | 6.12-6.14 | 北京市爱琴海购物公园 | 北京爱智学教育科技有限公司 | 5月11日 |
华东区域 | 刘佳 | 18616023106 | 6.12-6.13 | 上海尚德实验学校 | 上海彼林电子科技有限公司 | 4月20日 |
华中地区 | 刘蕾 | 18086059521 | 7.10-7.11 | 湖北第二师范学院图书馆 | 武汉尹珞蝌蚪教育科技有限公司 | 6月30日 |
青少年任务赛(无人机迷宫赛)·分站赛
分站点 | 联系人 | 联系方式 | 比赛时间 | 比赛地点 | 主办单位 | 更新时间 |
澳门站 | 洪于德 | 18063607928 | 5.16 | 澳門科學館 | 澳門匯盈科技有限公司 | 4月27日 |
山西站 | 李想 | 18235116421 | 5.29-5.30 | 太原市第十二中学校 | 山西省青少年机器人教育协会 | 4月23日 |
江苏站 | 岳老师 | 13814600502 | 5.29 | 南通市开发区能达小学 | 江苏省航空学会、江苏省科学传播中心、江苏省航空运动协会 | 4月23日 |
上海站 | 刘佳 | 18616023106 | 6.5 | 上海华二紫竹校区 | 上海航空学会 | 5月27日 |
福建站 | 刘思培 | 18859116464 | 6.13 | 福州市海峡妇女儿童活动中心 | 福建省妇女儿童活动中心、福建省人工智能学会 | 5月20日 |
北京站 | 赵老师 | 13269070812 | 6.13 | 北京市第101中学 | 北京爱智学教育科技有限公司 | 6月2日 |
重庆站 | 汤凯文 | 18290258216 | 6.19 | 重庆两江南开中学 | 重庆菲尼斯科技有限公司 | 5月31日 |
山东站 | 刘松强 | 18954284037 | 6.19 | 临沂市中印科技创新软件园 | 山东博远视讯信息技术有限公司 | 4月23日 |
贵州站 | 陈非帆 | 15519572043 | 7.3-7.4 | 贵州师范学院 | 贵州师范学院 | 6月24日 |
香港站 | 潘明傑 | 85262292463 | 7.8-7.9 | 香港青年廣埸 | Ask Idea (HK) Limited | 4月23日 |
广西站 | 潘宝柱 | 13907860934 | 7.9 | 南宁市国际会展中心B区 | 广西教育装备行业协会、广西教育学会现代教育技术专业委员会 | 6月24日 |
湖南站 | 夏晨光 | 18684648812 | 时间待定 | 地点待定 | 湖南省体育局、湖南省教育厅 、湖南省科学技术协会 | 6月1日 |
青少年任务赛(无人机迷宫赛)·联盟区域赛
区域 |
区域赛事组委会联系人 |
联系方式 |
比赛时间 |
比赛地点 |
主办单位 |
其它信息 |
更新时间 |
|
|
|
|
|
|
|
|
青少年任务赛(AI核电救援赛)·联盟区域赛
区域 |
区域赛事组委会联系人 |
联系方式 |
比赛时间 |
比赛地点 |
主办单位 |
其它信息 |
更新时间 |
|
|
|
|
|
|
|
|